Словацкая Республика
- Длина спортивных судов
| 1.1. Какова длина спортивных судов, установленная в Вашей сфере компетенции? Опишите также процедуру замеров. | |||
| Определение совместимо с австрийским и румынским согласно Закону о судоходстве № 338/2000 | |||
| 1.2. Какое определение для спортивных судов на внутренних водных путях и на водных путях, имеющих морской характер, закреплено в Вашей сфере компетенции? | |||
| “Спортивное судно”: транспортное средство, предназначенное для целей спорта и отдыха, имеющее не более 12 человек на борту. Длина менее 24 м. | |||
- Спортивные суда внутреннего плавания длиной менее 20 м и длиной 20 м и более на Дунае
| 2.1. С каким судовым свидетельством можно управлять на Дунае спортивным судном внутреннего плавания? | ||
| Спортивными судами можно управлять, имея “Международное удостоверение (международная карточка) для прогулочных судов” согласно Резолюции № 13 ЕЭК ООН (International Certificate for Pleasure Craft). | ||
| 2.2. С каким документом разрешено движение спортивного судна внутреннего плавания на Дунае, если оно зарегистрировано за границей? | ||
| Правила аналогичны австрийским. | ||
| 2.3. Требуется ли удостоверение радиооператора? | ||
| Правила аналогичны австрийским. | ||
- Морские спортивные суда длиной более 20 м, но менее 24 м на Дунае
| 3.1. С каким удостоверением можно управлять на Дунае морским спортивным судном длиной 20-24 м? | ||
| Правила аналогичны австрийским. | ||
| 3.2. С каким документом разрешено движение морского спортивного судна длиной 20-24 м на Дунае, если оно зарегистрировано за границей? | ||
| Правила аналогичны австрийским, однако отсутствуют ограничения по периоду использования. | ||
- Требуется ли Судовое свидетельство для ввода в эксплуатацию нижеследующих спортивных судов?
| · гребные лодки и другие малые суда с использованием силы мускулов (например, каноэ, каяк, водный велосипед) | ||
| НЕТ | ||
| · парусное судно | ||
| Если общая площадь такелажа превышает 12 м2. | ||
| · доски с парусом, доски для KITE-SURFING | ||
| НЕТ | ||
| · транспортное средство с электродвигателем | ||
| Если мощность привода составляет менее 4 кВт: НЕТ.
Другие транспортные средства с электродвигателем: ДА. |
||
| · моторные суда с приводом от двигателя внутреннего сгорания | ||
| Если мощность привода составляет менее 4 кВт: НЕТ.
Другие малые катера с двигателем внутреннего сгорания: ДА. |
||
| · водные мотоциклы | ||
| ДА | ||
| · морские спортивные суда длиной более 20 м, но менее 24 м | ||
| Отнесено к компетенции морской администрации: ДА | ||
- Требуются ли повторные освидетельствования для нижеследующих спортивных судов?
| · гребные лодки и другие малые суда с использованием силы мускулов (например, каноэ, каяк, водный велосипед) | ||
| Когда общий вес превышает 1000 кг или длина достигает или превышает 20 м: ДА | ||
| · парусное судно | ||
| Если общая площадь такелажа превышает 12 м2: ДА. | ||
| · доски с парусом, доски для KITE-SURFING | ||
| НЕТ | ||
| · транспортное средство с электродвигателем | ||
| Если мощность привода составляет менее 4 кВт: НЕТ.
Другие транспортные средства с электродвигателем: ДА. |
||
| · моторные суда с приводом от двигателя внутреннего сгорания | ||
| Если мощность привода составляет менее 4 кВт: НЕТ.
Другие малые катера с двигателем внутреннего сгорания: ДА. |
||
| · водные мотоциклы | ||
| ДА | ||
| · морские спортивные суда длиной более 20 м, но менее 24 м | ||
| ДА | ||
- Требуется ли Удостоверение судоводителя для нижеследующих судов?
| · гребные лодки и другие малые суда с использованием силы мускулов (например, каноэ, каяк, водный велосипед) | ||
| НЕТ | ||
| · парусное судно | ||
| Если общая площадь такелажа парусного судна превышает 12 м2: ДА. | ||
| · доски с парусом, доски для KITE-SURFING | ||
| НЕТ | ||
| · транспортное средство с электродвигателем | ||
| Если мощность привода составляет менее 4 кВт: НЕТ.
Другие транспортные средства с электродвигателем: ДА. |
||
| · моторные суда с приводом от двигателя внутреннего сгорания | ||
| Если мощность привода составляет менее 4 кВт: НЕТ.
Другие малые катера с двигателем внутреннего сгорания: ДА. |
||
| · водные мотоциклы | ||
| ДА | ||
| · морские спортивные суда длиной более 20 м, но менее 24 м | ||
| ДА | ||
- Существуют ли ограничения для использования нижеследующих судов? (место, время и т.д.)
| · гребные лодки и другие малые суда с использованием силы мускулов (например, каноэ, каяк, водный велосипед) | ||
| НЕТ | ||
| · парусное судно | ||
| НЕТ | ||
| · доски с парусом, доски для KITE-SURFING | ||
| НЕТ | ||
| · транспортное средство с электродвигателем | ||
| НЕТ | ||
| · моторные суда с приводом от двигателя внутреннего сгорания | ||
| НЕТ, за исключением районов, где запрет установлен сигнальными знаками | ||
| · водные мотоциклы | ||
| НЕТ, за исключением районов, где запрет установлен сигнальными знаками | ||
| · морские спортивные суда длиной более 20 м, но менее 24 м | ||
| НЕТ | ||
- Какие международные правила (ООН, ЕС, ДК … и т.д.) приняты?
| Правила соответствуют австрийским и румынским. |
- Существует ли для спортивных судов обязанность нести флаг?
| ДА, для всех спортивных судов, подлежащих регистрации; только в дневные часы. |
- Должны ли спортивные суда иметь определенные опознавательные знаки?
| ДА |
- Существует ли для спортивных судов обязательное страхование?
| ДА, для всех спортивных судов, подлежащих регистрации. |
- Каким судовым оборудованием должны быть оснащены спортивные суда?
| На борту спортивных судов, относящихся к категории “маломерные плавсредства”, должно находиться нижеследующее минимальное оборудование:
(1) якорные и швартовные устройства: a) если длина судна меньше или равна 7 м: якорный канат или якорная цепь длиной 20 м с якорем весом, идентичным в кг длине судна в м; если длина судна превышает 7 м: первый якорь весом, идентичным в кг длине судна в м, второй якорь весом, идентичным в кг не менее 0,5 длины судна в м; b) 2 швартовных каната длиной 15 м, если длина судна меньше или равна 7 м; 3 швартовных каната длиной 15 м, если длина судна превышает 7 м; c) 1 весло, 1 отпорный крюк; (2) устройства пожаротушения: переносные огнетушители в каждом помещении на легкодоступном подвесном креплении; (3) спасательный круг с канатом, спасательные жилеты в достаточном количестве и средства оказания первой помощи. |
