Основные водомерные посты на Дунае

Водомерный пост Расстояние от Сулины Абсолютная высота отметки “0” над уровнем моря НСРУ ВСУ
км м см см
Кельхейм 2 414,840 337,10 N 250
Оберндорф 2 397,380 331,15 N 170
Регенсбург – Швабельвейс 2 376,490 324,49 N 292 472
Пфаттер 2 350,690 317,02 N 310
Штраубинг 2 321,290 311,45 N 140
Пфеллинг 2 305,530 308,16 N 290 659
Деггендорф 2 284,440 307,00 N 210
Хофкирхен 2 256,860 299,60 N 207 514
Фильсхофен 2 249,470 297,01 N 300
Пассау-Донау 2 226,700 286,46 N 415
Ахляйтен 2 223,050 288,04 A 258 510
Энгельхартсцелль 2 200,660 276,99 A 298 599
Вильхеринг 2 144,050 249,12 A 221 628
Линц 2 135,170 247,74 A 308 501
Маутхаузен 2 110,980 235,98 A 380 510
Грейн 2 079,100 219,43 A 669 898
Иббс 2 058,790 212,22 A 175 490
Мельк 2 035,980 199,97 B 231 739
Киншток 2 015,210 194,00 A 164 618
Дюрнштейн 2 009,150 191,20 A 258 638
Вена (Корнёйбург) 1 941,460 159,87 A 191 549
Вена (Рейхсбрюкке) 1 929,090 154,05 A 722 743
Орт 1 901,720 143,30 A 62 479
Вильдунгсмауэр 1 894,720 139,48 A 162 564
Хайнбург 1 883,920 135,25 A 120 593
Девин 1 879,780 132,84 B 130 600
Тебнерштрассль 1 879,250 133,26 A 132 598
Братислава 1 868,750 128,40 B
Сап 1 810,000 108,10 B 76 626
Медведёв 1 806,300 107,38 B 116 644
Вамошсабади 1 805,600 108,40 B 7 531
Надьбайч 1 801,000 107,40 B 57 557
Клижска Нема 1 792,400 104,65 B 169 678
Гёнью 1 790,610 106,04 B 8 480
Златна на острове 1 779,100 103,90 B 112 608
Комаром 1 768,300 103,88 B 76 534
Комарно 1 767,800 103,33 B 136 588
Ижа 1 763,960 103,64 B 83 531
Дунаальмаш 1 751,800 103,12 B 79 491
Радвань над Дунаем 1 748,250 102,88 B 81 497
Дунамоч 1 745,100 102,64 B
Штурово 1 718,600 100,93 B 59 503
Эстергом 1 718,520 100,92 B 47 503
Соб 1 706,600 99,85 B 86 525
Надьмарош 1 694,600 99,43 B 4 448
Вац 1 679,500 98,12 B 14 481
Фельшогёд 1 671,600 97,48 B
Шурани 1 670,500 97,51 B
Обуда 1 654,500 95,38 B
Будапешт (пл. Вигадо) 1 646,500 94,97 B 102 600
Квашшаи жилип 1 642,170 94,82 B
Будафок 1 636,930 94,36 B 29 533
Эрчи 1 613,200 92,73 B -46 480
Адонь 1 597,700 91,68 B 0 460
Дунауйварош 1 580,600 90,28 B -20 466
Дунафёльдвар 1 560,600 88,86 B -123 465
Пакш 1 531,300 85,38 B 10 889
Домбори 1 506,700 83,52 B 7 919
Байя 1 478,700 80,99 B 129 983
Дунасекчё 1 459,900 79,92 B
Мохач 1 446,900 79,20 B 147 962
Бездан 1 425,590 80,64 A -10 602
Батина 1 424,600 80,45 A 8 615
Апатин 1 401,900 78,84 A 47 674
Альмаш 1 380,270 78,08 A 10 610
Богоjево 1 367,250 77,46 A 11 596
Даль 1 354,000 75,20 A 189 754
Вуковар 1 333,360 76,19 A 17 544
Илок 1 298,800 73,97 A 47 577
Бачка Паланка 1 298,560 73,97 A 47 578
Нови Сад 1 254,980 71,73 A 57 573
Сланкамен 1 216,020 69,68 A 117 623
Земун 1 173,310 67,87 A 213 632
Панчево 1 154,540 67,33 A 252 622
Смедерево 1 116,230 65,36 A 439 680
Ново Село 833,600 26,75 B 95 787
Калафат 795,000 26,680 MN 27 686
Лом 743,300 22,65 B 142 853
Оряхово 678,000 21,34 B 52 734
Корабия 630,000 20,123 MN 18 640
Свиштов 554,300 14,89 B 68 770
Русе 495,600 11,80 B 52 736
Джурджу 493,000 13,060 MN -17 658
Олтеница 430,000 10,010 MN 28 683
Силистра 375,000 6,27 B 86 743
Кэлэраши 370,000 7,306 MN -15 622
Чернавода 300,000 4,866 MN -65 623
Хыршова 253,000 3,080 MN 21 666
Браила 170,000 1,076 MN 93 623
Галац 150,000 0,861 MN 96 593
Джурджулешть 133,800
Рени 127,230 0,36 B 68 524
Исакча 103,800 0,688 MN 72 478
Тульчеа 71,300 0,559 MN 57 398
Сулина 0,000 0,0 MN
КИЛИЙСКИЙ РУКАВ
Измаил 93,600 -0,18 B 64 356
Вилково 18,000 -0,75 B 68 152