Rumänien
- Länge von Sportfahrzeugen
| 1.1 Wie ist die Länge von Sportfahrzeugen in Ihrem Verantwortungsbereich definiert und beschreiben Sie das Messverfahren? | ||
| Länge von 2,5 m bis 24 m gemäß Anordnung 534/2007. | ||
| 1.2 Wie lauten die Definitionen für Sportfahrzeuge auf Binnenschifffahrtsstraßen und auf Seeschifffahrtsstraßen in Ihrem Verantwortungsbereich? | ||
| Sportfahrzeug – jedes Fahrzeug mit Motor- und/oder Segelantrieb mit einer gemäß den anwendbaren, harmonisierten Normen gemessenen Länge des Schiffskörpers von 2,5 m bis 24 m, das keine Güter befördert und ausschließlich für Sport- und Vergnügungszwecke genutzt wird. | ||
- Binnensportfahrzeuge mit weniger als 20 m Länge und mit einer Länge von 20 m oder mehr auf der Donau
| 2.1 Mit welchem Schiffszeugnis kann ein Binnensportfahrzeug auf der Donau geführt werden? | ||
| keine Antwort | ||
| 2.2 Mit welchem Dokument darf ein im Ausland registriertes Binnensportfahrzeug auf der Donau verkehren? | ||
| keine Antwort | ||
| 2.3 Wird ein Funkzeugnis gefordert? | ||
| keine Antwort | ||
- Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m auf der Donau
| 3.1 Mit welchem Zeugnis kann ein Seesportfahrzeug mit einer Länge zwischen 20‑24 m auf der Donau geführt werden? | ||
| International Certificate for Operators of Pleasure Craft, Klasse C | ||
| 3.2 Mit welchem Dokument darf ein im Ausland registriertes Seesportfahrzeug mit einer Länge zwischen 20-24 m auf der Donau verkehren? | ||
| Wirtschaftskommission für Europa, International Certificate for Operators of Pleasure Craft, Resolution Nr. 40 (ECE/TRANS/SC.3/147/Rev. 4) | ||
- Wird ein Schiffszeugnis für die Inbetriebnahmen folgender Sportfahrzeuge benötigt?
| · Ruderfahrzeuge und andere muskelbetriebene Kleinfahrzeuge (z.B. Kanus, KaJaks, Tretboote) | ||
| Nein | ||
| · Segelfahrzeuge | ||
| Ja | ||
| · Surfboards, Kite-Surfboards | ||
| Nein | ||
| · Elektrofahrzeuge | ||
| Ja | ||
| · Motorfahrzeuge mit Verbrennungskraftantrieb | ||
| Ja | ||
| · Wassermotorräder | ||
| Ja | ||
| · Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m | ||
| Ja | ||
- Sind Wiederholungsuntersuchungen für folgende Sportfahrzeuge erforderlich?
| · Ruderfahrzeuge und andere muskelbetriebene Kleinfahrzeuge (z.B. Kanus, KaJaks, Tretboote) | ||
| Nein | ||
| · Segelfahrzeuge | ||
| Ja | ||
| · Surfboards, Kite-Surfboards | ||
| Nein | ||
| · Elektrofahrzeuge | ||
| Ja | ||
| · Motorfahrzeuge mit Verbrennungskraftantrieb | ||
| Ja | ||
| · Wassermotorräder | ||
| Ja | ||
| · Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m | ||
| Ja | ||
- Ist für folgende Fahrzeuge ein Schiffsführerzeugnis erforderlich?
| · Ruderfahrzeuge und andere muskelbetriebene Kleinfahrzeuge (z.B. Kanus, KaJaks, Tretboote) | ||
| Nein | ||
| · Segelfahrzeuge | ||
| Ja | ||
| · Surfboards, Kite-Surfboards | ||
| NEIN | ||
| · Elektrofahrzeuge | ||
| Ja | ||
| · Motorfahrzeuge mit Verbrennungskraftantrieb | ||
| Ja | ||
| · Wassermotorräder | ||
| Ja | ||
| · Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m | ||
| Ja | ||
- Gibt es eine Einschränkung für den Gebrauch? (Ort, Zeit etc.)
| · Ruderfahrzeuge und andere muskelbetriebene Kleinfahrzeuge (z.B. Kanus, KaJaks, Tretboote) | ||
| Nein | ||
| · Segelfahrzeuge | ||
| Nein | ||
| · Surfboards, Kite-Surfboards | ||
| Nein | ||
| · Elektrofahrzeuge | ||
| Nein | ||
| · Motorfahrzeuge mit Verbrennungskraftantrieb | ||
| Nein | ||
| · Wassermotorräder | ||
| Nein | ||
| · Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m | ||
| Nein | ||
- Welche internationalen Regelungen werden akzeptiert (UN, EU, DK…etc.)?
| Resolution Nr. 40 (ECE/TRANS/SC.3/147/Rev. 4) |
- Gibt es für Sportfahrzeuge eine Flaggenführungspflicht?
| keine Antwort |
- Müssen Sportfahrzeuge eine bestimmte Kennzeichnung haben?
| keine Antwort |
- Besteht für Sportfahrzeuge eine Versicherungspflicht?
| keine Antwort |
- Über welche Bootsausrüstung müssen Sportfahrzeuge verfügen?
| keine Antwort |
