Slowakische Republik
- Länge von Sportfahrzeugen
| 1.1 Wie ist die Länge von Sportfahrzeugen in Ihrem Verantwortungsbereich definiert und beschreiben Sie das Messverfahren? | ||
| Ist kompatibel mit AT aber auch mit RO laut Schifffahrtsgesetz no. 338/2000 Z.z. | ||
| 1.2 Wie lauten die Definitionen für Sportfahrzeuge auf Binnenschifffahrtsstraßen und auf Seeschifffahrtsstraßen in Ihrem Verantwortungsbereich? | ||
| „Sportfahrzeug“: ein Fahrzeug, das für Sport- und Erholungszwecke, höchstens mit 12 Personen besetzt, bestimmt ist. L weniger 24 m | ||
- Binnensportfahrzeuge mit weniger als 20 m Länge und mit einer Länge von 20 m oder mehr auf der Donau
| 2.1 Mit welchem Schiffszeugnis kann ein Binnensportfahrzeug auf der Donau geführt werden? | ||
| Sportfahrzeuge können mit einer Internationalen Zulassungsurkunde für Sportfahrzeuge (International Certificate for Pleasure Craft) gemäß Resolution Nr. 13 der UNECE geführt werden. | ||
| 2.2 Mit welchem Dokument darf ein im Ausland registriertes Binnensportfahrzeug auf der Donau verkehren? | ||
| ist kompatibel mit AT | ||
| 2.3 Wird ein Funkzeugnis gefordert? | ||
| ist kompatibel mit AT | ||
- Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m auf der Donau
| 3.1 Mit welchem Zeugnis kann ein Seesportfahrzeug mit einer Länge zwischen 20‑24 m auf der Donau geführt werden? | ||
| ist kompatibel mit AT | ||
| 3.2 Mit welchem Dokument darf ein im Ausland registriertes Seesportfahrzeug mit einer Länge zwischen 20-24 m auf der Donau verkehren? | ||
| ist kompatibel mit AT aber nicht vorübergehend sondern unbegrenzt | ||
- Wird ein Schiffszeugnis für die Inbetriebnahmen folgender Sportfahrzeuge benötigt?
| · Ruderfahrzeuge und andere muskelbetriebene Kleinfahrzeuge (z.B. Kanus, KaJaks, Tretboote) | ||
| Nein | ||
| · Segelfahrzeuge | ||
| Mehr als 12 m2 Takelagefläche | ||
| · Surfboards, Kite-Surfboards | ||
| Nein | ||
| · Elektrofahrzeuge | ||
| Antriebsleistung von weniger als 4 kW: Nein. Andere Elektrofahrzeuge: Ja | ||
| · Motorfahrzeuge mit Verbrennungskraftantrieb | ||
| Antriebsleistung von weniger als 4 KW: Nein. Andere Kleinboote mit Verbrennungskraftantrieb : Ja | ||
| · Wassermotorräder | ||
| Ja | ||
| · Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m | ||
| in Kompetenz der Maritimbehörde: Ja | ||
- Sind Wiederholungsuntersuchungen für folgende Sportfahrzeuge erforderlich?
| · Ruderfahrzeuge und andere muskelbetriebene Kleinfahrzeuge (z.B. Kanus, KaJaks, Tretboote) | ||
| über 1000 kg Gesamtgewicht, oder ab 20 M Länge: Ja | ||
| · Segelfahrzeuge | ||
| Mehr als 12 m 2 Takelagefläche: Ja | ||
| · Surfboards, Kite-Surfboards | ||
| Nein | ||
| · Elektrofahrzeuge | ||
| Antriebsleistung von weniger als 4 kW: Nein. Andere Elektrofahrzeuge: Ja | ||
| · Motorfahrzeuge mit Verbrennungskraftantrieb | ||
| Antriebsleistung von weniger als 4 KW: Nein. Andere Kleinboote mit Verbrennungsantrieb : Ja | ||
| · Wassermotorräder | ||
| Ja | ||
| · Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m | ||
| Ja | ||
- Ist für folgende Fahrzeuge ein Schiffsführerzeugnis erforderlich?
| · Ruderfahrzeuge und andere muskelbetriebene Kleinfahrzeuge (z.B. Kanus, KaJaks, Tretboote) | ||
| Nein | ||
| · Segelfahrzeuge | ||
| Für Segelboote mit mehr als 12 m2 Takelagefläche: JA | ||
| · Surfboards, Kite-Surfboards | ||
| Nein | ||
| · Elektrofahrzeuge | ||
| Antriebsleistung von weniger als 4 kW: Nein. Andere Elektrofahrzeuge: JA | ||
| · Motorfahrzeuge mit Verbrennungskraftantrieb | ||
| Antriebsleistung von weniger als 4 KW: Nein. Andere Kleinboote mit Verbrennungskraftantrieb : JA | ||
| · Wassermotorräder | ||
| Ja | ||
| · Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m | ||
| Ja | ||
- Gibt es eine Einschränkung für den Gebrauch? (Ort, Zeit etc.)
| · Ruderfahrzeuge und andere muskelbetriebene Kleinfahrzeuge (z.B. Kanus, KaJaks, Tretboote) | ||
| Nein | ||
| · Segelfahrzeuge | ||
| Nein | ||
| · Surfboards, Kite-Surfboards | ||
| Nein | ||
| · Elektrofahrzeuge | ||
| Nein | ||
| · Motorfahrzeuge mit Verbrennungskraftantrieb | ||
| Nein, ausgenommen mit Schifffahrtszeichen verbotene Gebiete | ||
| · Wassermotorräder | ||
| Nein, ausgenommen mit Schifffahrtszeichen verbotene Gebiete | ||
| · Seesportfahrzeuge mit mehr als 20 m Länge aber nicht länger als 24 m | ||
| Nein | ||
- Welche internationalen Regelungen werden akzeptiert (UN, EU, DK…etc.)?
| Übereinstimmung mit AT und RO |
- Gibt es für Sportfahrzeuge eine Flaggenführungspflicht?
| Ja, für alle registrierungspflichtigen Sportfahrzeuge, nur bei Tag |
- Müssen Sportfahrzeuge eine bestimmte Kennzeichnung haben?
| Ja |
- Besteht für Sportfahrzeuge eine Versicherungspflicht?
| Ja, für alle registrierungspflichtigen Sportfahrzeuge |
- Über welche Bootsausrüstung müssen Sportfahrzeuge verfügen?
| An Bord von Sportfahrzeugen, die unter die Kategorie „Kleine Schwimmkörper“ fallen, muss sich folgende Mindestausrüstung befinden:
1. Anker- und Verheftausrüstung: a) Wenn L≤7m: 20 m Ankerleine oder Ankerkette mit Ankergewicht L x 1 kg. Wenn L≥7m, 1. Ankergewicht L x 1kg, 2. Ankergewicht min. L x 0,5 kg b) 2 Festmachleinen 15 m Länge, wenn L≤7m, 3 Festmacherleinen 15 m Länge, wenn L≥7M c) 1 Paddel, 1 Bootshaken, 2. Feuerlöschausrüstung: Tragbare Löschgeräte in allen Räumen auf Hängekonsolen griffbereit 3. Rettungsring mit Leine, Schwimmwesten in ausreichender Zahl, und eine Erste-Hilfe-Ausrüstung |
