des pays Danubiens emettant quotidiennement des renseignements d’orde hydrometeorologque
Pays | Station | Longueur d’onde en m | Fréquence kHz (no de téléphone) | Heure de l’émission – Europe centrale (heure locale) | Langue | Remarque |
Autriche | “Österreich Regional” | – | Haute-Autriche 97900 Haute-Autriche 91500 Basse-Autriche 95200 Basse-Autriche 93400 | 7.40 8.03 | allemand allemand | Niveaux et leurs prévisions à courte échéance |
République Slovaque | Bratislava | – | 1098 (00-42-7-371192) | les jours fériés: (10.05, 12.20) | slovaque russe français | Niveaux et leurs prévisions à courte échéance
|
Hongrie | Petőfi | 240,00 252,00 344,00 | 1251 1188 873 | 00.15 13.45* | français russe hongrois
| Niveaux et leurs prévisions à courte échéance, température de l’eau, profondeurs sur les seuils, régime des glaces sur les plus grandes rivières du bassin carpatique |
Serbie | Beograd | 439,2 | – | 12.05 | serbe français russe | Niveaux et leurs prévisions à courte échéance |
Roumanie | Bucureşti | – | 1593 1530 1404 1332 1314 1179 720 630 603 153 | 10.50 (11.50) | roumain russe français | Niveaux et leurs prévisions à courte échéance et profondeurs minima sur les seuils |
Bulgarie | Sofia | – | 103300 103000 71,0 911 594 | 14.05 (15.05) | bulgare russe français | Niveaux et leurs prévisions à courte échéance |
Ukraine | UDP Ismaïl | 61,2 35,0 23,2 | – | 9.00 (10.00) 17.00 (18.00) 19.00 (20.00) | russe | Niveaux et leurs prévisions à courte échéance |
_________
* Emission sur 240 m en hongrois seulement