Pays membres de la Commission du Danube
Pavillon | Etat | Surface milliers de km carrés | Population millions de personnes (année) | Capitale, population milliers de personnes (année) |
![]() | République d’Autriche | 83,9 | 8,79 (2017) | Vienne 1 878 (2017) |
![]() | République de Bulgarie | 111 | 7,1 (2017) | Sofia 1,43 mio pers. (2015) |
![]() | Hongrie | 93,0 | 9,8 (2017) | Budapest 1 753 (2017) |
![]() | République Fédérale d’Allemagne | 357,1 | 82,5 (1/1/2017) | Berlin 3 520 (2015) |
![]() | République de Moldova | 33,8 | 3,5 (2017, estimation) | Chisinau 685,9 (2017) |
![]() | Fédération de Russie | 17 125,2 | 146,9 (2018, estimation) | Moscou 12 506 (2018, estimation) |
![]() | Roumanie | 238,4 | 19,7 (2016) | Bucarest 2 105 (2017) |
![]() | République de Serbie | 88,4 | 7,0 (2017) | Belgrade 1 687 (2017) |
![]() | République Slovaque | 49,0 | 5,4 (2017) | Bratislava 430 (2017) |
![]() | Ukraine | 576,6 | 42,4 (1/1/2018) | Kiev 2 934,5 (1/1/2018) |
![]() | République de Croatie | 57,0 | 4,2 (2016) | Zagreb 802 (2016) |
Sources :
- Données reçues des pays membres de la CD (SТ-16) ;
- EU transport in figures. Statistical pocketbook 2018 ;
- Wikipedia, the free encyclopedia (ISO 3166-1) et autres sources Internet.